Spool Data
Saw this on mt.net thought some others on here might have some logged pulls to share
Engine: 1.9L
Turbo: Borg Warner EFR 6758
Manifold: Wittyworks shorty tubular
Downpipe Size/Style: 3"
Exhaust Size: 3"
Exhaust Components: Magnaflow 11x5x22 "big one"
Intercooler Core Size: Precision 600HP
Intake Manifold: Stock
Headwork: Junkyard 99 head
Engine Management: MS3 + MS3X
Other Spoolin' Helpers/Hurters: EBC, LS2 truck coils
Trans & Rear End Ratio: 6-speed, 3.9 diff
Fifth gear pull (6speed, so 1:1)
RPM PSI KPA
2062 1.9 113
2083 2.0 114
2093 2.1 114.4
2098 2.2 115.1
2115 2.3 116.2
2131 2.5 117
2148 2.6 117.8
2157 2.7 118.6
2178 2.8 119.3
2192 2.9 120.3
2206 3.0 120.7
2228 3.2 121.9
2244 3.4 123.2
2261 3.5 123.9
2278 3.6 124.9
2280 3.7 125.7
2310 3.9 126.8
2316 4.0 127.6
2347 4.1 128.6
2338 4.2 129.3
2376 4.4 130.4
2381 4.5 131.3
2405 4.7 132.7
2417 4.9 133.6
2429 5.1 135
2455 5.3 136.6
2474 5.5 138.1
2484 5.7 139.6
2513 5.9 140.8
2518 6.1 142.2
2549 6.3 143.3
2554 6.6 145.6
2593 6.9 147.5
2590 7.0 148.5
2624 7.3 150.5
2633 7.5 151.9
2659 7.9 154.2
2677 8.3 157.4
2698 8.6 159.4
2724 9.0 162.3
2756 9.4 164.5
2756 9.7 167.1
2785 10.1 169.6
2813 10.4 171.6
2827 10.8 174.8
2864 11.2 177
2868 11.6 180.1
2914 12.0 182.8
2905 12.3 185.1
2959 12.9 188.6
2967 13.3 191.5
3007 13.9 195.8
3008 14.5 200.3
3085 15.4 206.5
3131 16.1 210.8
3182 17.8 222.7
3217 18.5 227.7
3249 19.7 235.8
3285 20.5 241.3
3338 21.5 248.2
3347 22.6 255.5
3404 23.5 262.1
3425 24.2 266.8
3463 25.0 272.3
3501 25.5 276
Spool Data
Moderators: LilRay.Sun, Furai, Growler, zorruno, jif
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests